マージン率
労働者派遣事業に関するマージン率公開
当社では労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記のように情報公開いたします。
マージン率には下記項目が含まれています
- 社会保険料(事業者負担分)労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金
- 福利厚生費
- オフィス賃料
- 事業運営にあたる労働者の人件費
- 通信費・光熱費などの諸費用
- 営業利益
令和5年度 労働者派遣事業報告(年次報告)より
<東京本社>
派遣労働者数 | 113人/月 |
---|---|
派遣先企業数 | 15社 |
1日当たりの料金額(8時間労働として計算) | 25,709円 |
1日当たり賃金額(8時間労働として計算) | 18,507円 |
マージン率 | 28.0% |
<浜松支店>
派遣労働者数 | 32人/月 |
---|---|
派遣先企業数 | 11社 |
1日当たりの料金額(8時間労働として計算) | 14,816円 |
1日当たり賃金額(8時間労働として計算) | 11,892円 |
マージン率 | 19.7% |
<熊本支店>
派遣労働者数 | 1人/月 |
---|---|
派遣先企業数 | 2社 |
1日当たりの料金額(8時間労働として計算) | 17,499円 |
1日当たり賃金額(8時間労働として計算) | 14,443円 |
マージン率 | 17.5% |
<全社合計>
マージン率 | 27.2% |
---|
,
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練内容 | 対象者 | 方法 | 実施実態 | 費用負担 | 賃金支給 | 実施時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
入社時導入研修 | 入社時 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 | 8時間 |
能力向上研修 | 1年目 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 | 8時間 |
ビジネススキル研修 | 1年目~3年目 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 | 7時間 |
セキュリティ・コンプライアンス | 1年目~3年目 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 | 2時間 |
キャリアコンサルティング相談窓口 管理部 TEL 03-3504-8711
労使協定に関する事項
内容 | 状況 |
---|---|
労使協定を締結しているか? | 締結している |
労使協定の対象範囲 | 全ての派遣労働者 |
労使協定有効期間の終期 | 2025年3月31日 |